project:heliovy_hledac_netesnosti:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| project:heliovy_hledac_netesnosti:start [2016/12/21 23:37] – ray | project:heliovy_hledac_netesnosti:start [2017/03/09 16:14] (current) – ruza | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| founder=[[user: | founder=[[user: | ||
| interested=[[user: | interested=[[user: | ||
| - | status=active | + | status=terminated |
| }} | }} | ||
| ~~META: | ~~META: | ||
| - | status = active | + | status = terminated |
| & | & | ||
| ~~ | ~~ | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| *Pořádnou devarku na LN2 (alespoň 25l). | *Pořádnou devarku na LN2 (alespoň 25l). | ||
| *Menší tlakovou láhev na helium. | *Menší tlakovou láhev na helium. | ||
| - | *Dokážeme dolovat zbytky helia z tlakových lahví od balonkových party-setů -> noste nám proím | + | *Dokážeme dolovat zbytky helia z tlakových lahví od balonkových party-setů -> noste nám prosím |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| *Nutné pořídit druhou rotační pumpu a vrátit se k doporučené trase předavakua -> výrazně lepší manipulace s testovaným prostorem, bez rizika zavzdušnění difuzky a to ani v případě havárie. | *Nutné pořídit druhou rotační pumpu a vrátit se k doporučené trase předavakua -> výrazně lepší manipulace s testovaným prostorem, bez rizika zavzdušnění difuzky a to ani v případě havárie. | ||
| *Sehnat více helia na testy a získat pravidelný přístup ke kapalnému dusíku. | *Sehnat více helia na testy a získat pravidelný přístup ke kapalnému dusíku. | ||
| - | *Pokusit se regenerovat kalibrační | + | *Pokusit se regenerovat kalibrační |
| + | *Změřit křivky tlaku vakua při čerpání rotačkou a při čerpání difuzkou. | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 119: | Line 120: | ||
| {{ project: | {{ project: | ||
| - | =====UPDATE | + | =====UPDATE |
| Kvůli neúnosným vibracím a hluku byl starý kompresor demontován a nahrazen kompresorem z ledničky.(HINT: | Kvůli neúnosným vibracím a hluku byl starý kompresor demontován a nahrazen kompresorem z ledničky.(HINT: | ||
| Line 126: | Line 127: | ||
| {{ project: | {{ project: | ||
| - | {{ project: | + | {{ project: |
| - | {{project: | + | {{project: |
| - | {{ project: | + | {{ project: |
| + | |||
| + | {{ project: | ||
| + | {{project: | ||
| + | {{ project: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====UPDATE 8 - Kalibrace spektrometru a jeho test===== | ||
| + | Podařilo se nám po dlouhém laborování a pročítání manuálu nastavit spektrometr na nejvyšší citlivost. | ||
| + | Bohužel jme zjistili že kalibrační standard je patrně již skoro bez helia... Naštěstí se podařilo objevit zátav této patrony a v budoucnu se jí pokusíme znovu naplnit. Díky pokroku s kryogenikou v brmlabu jsme mohli cvičně naplnit vymražovák dusíkem a sledovat okamžitý pokles tlaku a zlepšení vakua. | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | {{ project: | ||
project/heliovy_hledac_netesnosti/start.1482363468.txt.gz · Last modified: 2016/12/21 23:37 by ray