project:heliovy_hledac_netesnosti:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| project:heliovy_hledac_netesnosti:start [2016/12/05 00:47] – [Aktuální status:] ray | project:heliovy_hledac_netesnosti:start [2017/03/09 16:14] (current) – ruza | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| founder=[[user: | founder=[[user: | ||
| interested=[[user: | interested=[[user: | ||
| - | status=active | + | status=terminated |
| }} | }} | ||
| ~~META: | ~~META: | ||
| - | status = active | + | status = terminated |
| & | & | ||
| ~~ | ~~ | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| *Kompresor od chromatografu je namontován do systému ovládání pneumatických ventilů. | *Kompresor od chromatografu je namontován do systému ovládání pneumatických ventilů. | ||
| *Z Číny dorazila vakuová přechodka KF25/KF16 a je na svém místě. | *Z Číny dorazila vakuová přechodka KF25/KF16 a je na svém místě. | ||
| - | *Proveden první test --> Difuzka OK, Vetily OK, Emise OK, tlak < 0.2militorr (cca 0.015Pa), předvakuum FAIL (Pro spuštění kalibrace vyžaduje elektronika tlak pod 20militorr (cca 2.5Pa)). | + | *Proveden první test -> Difuzka OK, Vetily OK, Emise OK, tlak < 0.2militorr (cca 0.015Pa), předvakuum FAIL (Pro spuštění kalibrace vyžaduje elektronika tlak pod 20militorr (cca 2.5Pa)). |
| *Máme lepší dvoustupňovou rotační vývěvu co zvládne 2.1Pa (zapůjčil Filip D.) | *Máme lepší dvoustupňovou rotační vývěvu co zvládne 2.1Pa (zapůjčil Filip D.) | ||
| - | *Zjistili jsme že přístrojová piraniho měrka je ujetá, | + | *Zjistili jsme že přístrojová piraniho měrka je ujetá, již byla provedena kalibrace. |
| + | *Byl vyměněn hlučný a vibrující kompresor za kompresor z lednice. | ||
| + | *Přemluvili jsme elektroniku pro práci jen s jednou vývěvou -> zvyšuje riziko zavzdušnění za chodu difuzky a zkracuje životnost oleje v ní. | ||
| + | *Zjistili jsme že hmotností spektrometr pravděpodobně funguje ale nemáme helium v kalibrační patroně. | ||
| + | *Nastavili jsme hmotnostní spektrometr na maximální citlivost a otestovali jeho funkčnost pomocí zbytečku helia v patroně. | ||
| + | *Penningova měrka uvnitř přístroje měří správně -> oživili jsme externího penninga. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | *Sháníme druhou rotační pumpu (dvoustupňovou). | ||
| + | *Pořádnou devarku na LN2 (alespoň 25l). | ||
| + | *Menší tlakovou láhev na helium. | ||
| + | *Dokážeme dolovat zbytky helia z tlakových lahví od balonkových party-setů -> noste nám prosím prázdné lahve! :) | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | *Nutné pořídit druhou rotační pumpu a vrátit se k doporučené trase předavakua -> výrazně lepší manipulace s testovaným prostorem, bez rizika zavzdušnění difuzky a to ani v případě havárie. | ||
| + | *Sehnat více helia na testy a získat pravidelný přístup ke kapalnému dusíku. | ||
| + | *Pokusit se regenerovat kalibrační standard -> nalezli jsme plnící zátav patrony. | ||
| + | *Změřit křivky tlaku vakua při čerpání rotačkou a při čerpání difuzkou. | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Základní charakteristika: | ===== Základní charakteristika: | ||
| ^ | ^ | ||
| Line 81: | Line 107: | ||
| {{project: | {{project: | ||
| {{ project: | {{ project: | ||
| + | |||
| + | =====UPDATE 6 - Ready to test!===== | ||
| + | Konečně se po kalibraci vestavěné piraniho měrky a seřízení ovládání ventilů podařilo dosáhnout dne 9.12.2016 připojení difuzní pumpy na testport a uvést tak elektroniku do stavu připravenosti. Zároveň jsme zjistili že provoz na jednu rotační pumpu je značně nepraktický a zároveň nebezpečný pro difuzní pumpu a zkracuje výrazně životnost její náplně. Je tedy nutné obstarat rotační pumpy na trvalo dvě, což nám umožní lepší manipulaci s testovaným prostorem a zároveň ochrání v případě náhlého nebo havarijního zavzdušnění difuzní pumpu před zničením. | ||
| + | Elektronika je tedy připravena na kalibraci a test vlastního hmotnostního spektrometru, | ||
| + | |||
| + | {{ project: | ||
| + | {{project: | ||
| + | {{ project: | ||
| + | |||
| + | {{ project: | ||
| + | {{project: | ||
| + | {{ project: | ||
| + | |||
| + | =====UPDATE 7 - Úprava kompresoru a zkouška penninga===== | ||
| + | Kvůli neúnosným vibracím a hluku byl starý kompresor demontován a nahrazen kompresorem z ledničky.(HINT: | ||
| + | |||
| + | {{ project: | ||
| + | {{project: | ||
| + | {{ project: | ||
| + | |||
| + | {{ project: | ||
| + | {{project: | ||
| + | {{ project: | ||
| + | |||
| + | {{ project: | ||
| + | {{project: | ||
| + | {{ project: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====UPDATE 8 - Kalibrace spektrometru a jeho test===== | ||
| + | Podařilo se nám po dlouhém laborování a pročítání manuálu nastavit spektrometr na nejvyšší citlivost. | ||
| + | Bohužel jme zjistili že kalibrační standard je patrně již skoro bez helia... Naštěstí se podařilo objevit zátav této patrony a v budoucnu se jí pokusíme znovu naplnit. Díky pokroku s kryogenikou v brmlabu jsme mohli cvičně naplnit vymražovák dusíkem a sledovat okamžitý pokles tlaku a zlepšení vakua. | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | {{ project: | ||
project/heliovy_hledac_netesnosti/start.1480898837.txt.gz · Last modified: 2016/12/05 00:47 by ray